Type de fumure | Amendement U/ha | Fractionnement | Stade végétatif | |
---|---|---|---|---|
Fumure minérale de fond | N | 80-100 U/ha | // | Avant la plantation |
P205 | 100-120 U/ha | |||
K20 | 200-250 U/ha | |||
Fumure d'entretien | N | 70 U/ha | // | Binage-Buttage |
K20 | 90 U/ha |
Type de fumure | Amendement U/ha | Fractionnement | Stade végétatif | |
---|---|---|---|---|
Fumure minérale de fond | N | 60-80 U/ha | // | Au moment de la préparation du sol |
P205 | 100-120 U/ha | |||
K20 | 180-200 U/ha | |||
Fumure d'entretien | N | 45 U/ha | // | Mois février |
K20 | 50 U/ha |
Type de fumure | Amendement U/ha | Fractionnement | Stade végétatif | |
---|---|---|---|---|
Fumure minérale de fond | N | 80 U/ha | // | Au moment de la préparation du sol, Mois Aout-Septembre |
P205 | 110 U/ha | |||
K20 | 120 U/ha | |||
Fumure d'entretien | N | // | Mois février | |
K20 |
Type de fumure | Amendement U/ha | Fractionnement | Stade végétatif | |
---|---|---|---|---|
Fumure minérale de fond | N | 70 U/ha | // | Au moment de la préparation du sol, Mois Aout-Septembre |
P205 | 130 U/ha | |||
K20 | 80 U/ha | |||
Fumure d'entretien | N | 60 U/ha | 30 U De N/ha 30U N+40U P2O5+30U K2O |
Au moment de repiquage 3 Semaines Après repiquage |
P205 | 40 U/ha | |||
K2O | 30 U/ha |
Type de fumure | Amendement U/ha | Fractionnement | Stade végétatif | |
---|---|---|---|---|
Fumure minérale de fond | N | 90-120 U/ha | // | Avant plantation |
P205 | 120 U/ha | |||
K20 | 120 U/ha | |||
Fumure d'entretien | N | 140-180 U/ha | // | Mois février |
l2 | l3 |
Type de fumure | Amendement U/ha | Fractionnement | Stade végétatif | |
---|---|---|---|---|
Fumure minérale de fond | N | 100-150 U/ha | // | Au moment de la préparation du sol (Juillet Aout) |
P205 | 80-100 U/ha | |||
K20 | 150-200 U/ha | |||
Fumure d'entretien | N | 40 U/ha | 20 U/ha | Repiquage |
20 U/ha | 3 Semaines après |
Type de fumure | Amendement U/ha | Fractionnement | Stade végétatif | |
---|---|---|---|---|
Fumure minérale de fond | N | 150 U/ha | // | Au moment de la préparation du sol (Mai) |
P205 | 150 U/ha | |||
K20 | 150 U/ha | |||
Fumure d'entretien | N | 200 U/ha | 50 U/ha | 2 à 3 feuille (Septembre) |
50 U/ha | Début formation des capitules (Oct) | |||
50 U/ha | 1ére récolte (Nov) | |||
50 U/ha | Mi récolte (Déc-Janv) |
Type de fumure | Amendement U/ha | Fractionnement | Stade végétatif | |
---|---|---|---|---|
Fumure minérale de fond | N | // | // | Au moment de la préparation du sol (Mai) |
P205 | // | |||
K20 | // | |||
Fumure d'entretien | N | 200 U/ha | 50 U/ha | 2 à 3 feuille |
50 U/ha | Début formation des capitules | |||
50 U/ha | 1ére récolte | |||
50 U/ha | Mi récolte |
Type de fumure | Amendement U/ha | Fractionnement | Stade végétatif | |
---|---|---|---|---|
Fumure minérale de fond | N | 120 U/ha | // | Avant ou pendant repiquage |
P205 | 60 U/ha | |||
K20 | 100 U/ha | |||
Fumure d'entretien | N . K2O |
90 U/ha + 90 U/ha |
30 U N + 30 U K2O | Début floraison |
30 U N + 30 U K2O | 2 semaines après 1er apport | |||
30 U N + 30 U K2O | 2 semaines après 2éme apport |