نوع السماد | الكمية : وحدة/هكتار | مرحلة التسميد | المرحلة الخضرية | |
---|---|---|---|---|
سماد العمق | N | 80-100 وحدة/هكتار | // | قبل الزرع |
P205 | 100-120 وحدة/هكتار | |||
K20 | 200-250 وحدة/هكتار | |||
سماد الغطاء | N | 70 وحدة/هكتار | // | التكربيل و الجمع |
K20 | 90 وحدة/هكتار |
نوع السماد | الكمية : وحدة/هكتار | مرحلة التسميد | المرحلة الخضرية | |
---|---|---|---|---|
سماد العمق | N | 60-80 وحدة/هكتار | // | تهيئة التربة |
P205 | 100-120 وحدة/هكتار | |||
K20 | 180-200 وحدة/هكتار | |||
سماد الغطاء | N | 45 وحدة/هكتار | // | شهر فبراير |
K20 | 50 وحدة/هكتار |
نوع السماد | الكمية : وحدة/هكتار | مرحلة التسميد | المرحلة الخضرية | |
---|---|---|---|---|
سماد العمق | N | 80 وحدة/هكتار | // | تهيئة التربة غشت ـ شتنبر |
P205 | 110 وحدة/هكتار | |||
K20 | 120 وحدة/هكتار | |||
سماد الغطاء | N | // | // | |
K20 |
نوع السماد | الكمية : وحدة/هكتار | مرحلة التسميد | المرحلة الخضرية | |
---|---|---|---|---|
سماد العمق | N | 70 وحدة/هكتار | // | تهيئة التربة غشت ـ شتنبر |
P205 | 130 وحدة/هكتار | |||
K20 | 80 وحدة/هكتار | |||
سماد الغطاء | N | 60 وحدة/هكتار | 30 U De N/ha 30U N+40U P2O5+30U K2O |
عند نقل الشتلة ثلاث أسابيع بعد نقل الشتلة |
P205 | 40 وحدة/هكتار | |||
K2O | 30 وحدة/هكتار |
نوع السماد | الكمية : وحدة/هكتار | مرحلة التسميد | المرحلة الخضرية | |
---|---|---|---|---|
سماد العمق | N | 90-120 وحدة/هكتار | // | قبل الزرع |
P205 | 120 وحدة/هكتار | |||
K20 | 120 وحدة/هكتار | |||
سماد الغطاء | N | 140-180 وحدة/هكتار | 70-90 وحدة/هكتار | شهر بعد الزرع |
70-90 وحدة/هكتار | بداية الإثمار |
نوع السماد | الكمية : وحدة/هكتار | مرحلة التسميد | المرحلة الخضرية | |
---|---|---|---|---|
سماد العمق | N | 100-150 وحدة/هكتار | // | تهيئة التربة ماي |
P205 | 80-100 وحدة/هكتار | |||
K20 | 150-200 وحدة/هكتار | |||
سماد الغطاء | N | 40 وحدة/هكتار | 20 وحدة/هكتار | عند نقل الشتلة |
20 وحدة/هكتار | ثلاث أسابيع بعد نقل الشتلة |
نوع السماد | الكمية : وحدة/هكتار | مرحلة التسميد | المرحلة الخضرية | |
---|---|---|---|---|
سماد العمق | N | 150 وحدة/هكتار | // | تهيئة التربة غشت ـ شتنبر |
P205 | 150 وحدة/هكتار | |||
K20 | 150 وحدة/هكتار | |||
سماد الغطاء | N | 200 وحدة/هكتار | 50 وحدة/هكتار | ورقتين الى ثلاث أوراق ( شتنبر ) |
50 وحدة/هكتار | بداية تكوين الحرافش ( أكتوبر) | |||
50 وحدة/هكتار | بداية الجني ( نونبر ) | |||
50 وحدة/هكتار | منتصف الجني ( دجنبر ـ يناير ) |
نوع السماد | الكمية : وحدة/هكتار | مرحلة التسميد | المرحلة الخضرية | |
---|---|---|---|---|
سماد العمق | N | // | // | تهيئة التربة ماي |
P205 | // | |||
K20 | // | |||
سماد الغطاء | N | 200 وحدة/هكتار | 50 وحدة/هكتار | ورقتين الى ثلاث أوراق ( شتنبر ) |
50 وحدة/هكتار | بداية تكوين الحرافش ( أكتوبر) | |||
50 وحدة/هكتار | بداية الجني ( نونبر ) | |||
50 وحدة/هكتار | منتصف الجني ( دجنبر ـ يناير ) |
نوع السماد | الكمية : وحدة/هكتار | مرحلة التسميد | المرحلة الخضرية | |
---|---|---|---|---|
سماد العمق | N | 120 وحدة/هكتار | // | قبل او عند نقل الشتلة |
P205 | 60 وحدة/هكتار | |||
K20 | 100 وحدة/هكتار | |||
سماد الغطاء | N . K2O |
90 وحدة/هكتار + 90 وحدة/هكتار |
30 U N + 30 U K2O | بداية الإزهار |
30 U N + 30 U K2O | أسبوعين بعد التسميد الأول | |||
30 U N + 30 U K2O | أسبوعين بعد التسميد الثاني |